Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Width | Air Flow | Static Pressure | Bearing Type | Fan Type | Features | Noise | Power (Watts) | RPM | Termination | Ingress Protection | Operating Temperature | Approval Agency | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | 230VAC/400VAC Y/Delta | Rectangular/Rounded - 356.5mm L x 238mm H | 344.50mm | 175.0 CFM (4.90m³/min) | 4.015 in H2O (1000.0 Pa) | - | Blower | - | 73.0dB | 80W | 2750 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | CE | - | ||
![]() |
|
Box | Active | 230VAC Y/Delta | Rectangular/Rounded - 283mm L x 244mm H | 266.50mm | 53.5 CFM (1.50m³/min) | 56.205 in H2O (14000.0 Pa) | - | Blower | - | 64.0 ~ 73.0dB | 420W | 2845 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | CE | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | 230VAC/400VAC Y/Delta | Rectangular/Rounded - 485mm L x 350mm H | 485.50mm | 576.7 CFM (16.15m³/min) | 5.902 in H2O (1470.0 Pa) | - | Blower | - | 76.0dB | 370W | 2845 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | CE | - |