Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Metral® | Bag | Active | Power | Pin | Solder, PCB | - | - | - | |
|
|
Louvertac, LAIV | Bulk | Active | Power | Female Band | - | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | |
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ELCON | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Louvertac, LAIA | Bulk | Active | Power | Female Band | - | - | Silver | 200.0µin (5.08µm) | |
|
|
Bag | Active | Power | Pin | Screw Mount | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Metral® | Bulk | Active | Power | Pin | Screw Mount | - | - | - | |
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ELCON | Bag | Active | - | Pin | - | - | - | - | |
|
|
- | Active | Power | Pin | Solder | - | Gold | 31.5µin (0.80µm) | ||
|
|
ELCON | Bag | Active | - | Pin | - | - | - | - | |
|
|
ARINC 600 | Bulk | Active | - | Pin | - | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
ARINC | Bulk | Active | Signal | Socket | Wire Wrap | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - |