Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ARINC 600 | Bulk | Active | Signal | Pin | Solder, PCB | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | Pin | - | - | - | - | ||
|
|
8489 | Bulk | Active | Power | Socket | Solder | - | Gold | - | |
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Gold | 50.0µin (1.27µm) | ||
|
|
Eurocard | Bulk | Active | Power | Pin | Solder | 12-14 AWG | - | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Metral® | Bulk | Active | Coaxial | Pin, Center | Crimp | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
ARINC 600 | Bulk | Active | Signal | Pin | - | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
ARINC | Bulk | Active | Signal | Pin | Crimp | 16-20 AWG | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ARINC 600 | Bulk | Active | - | Pin | Solder | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Millipacs® | Bulk | Active | Power | Pin | Solder Cup | 16 AWG | Gold | 31.5µin (0.80µm) | |
|
|
- | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ELCON | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - |