Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Millipacs® | Bulk | Active | Power | Socket | Solder Cup | 12 AWG | Gold | 59.0µin (1.50µm) | |
|
|
Metral® | Bulk | Active | Power | Socket | Solder, PCB | - | Gold | - | |
|
|
Bulk | Active | - | Pin | Crimp | - | Silver | 50.0µin (1.27µm) | ||
|
|
103 | Bulk | Active | Signal | Non-Gendered | Solder | - | Gold | - | |
![]() |
|
Z-PACK | Bulk | Active | Power | Pin | Press-Fit | - | Gold | 30.0µin (0.76µm) | |
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
- | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ARINC 600 | Bulk | Active | Signal | Pin | Solder, PCB | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Ampower | Bulk | Active | Power | Pin | Crimp | 8 AWG | Silver | - | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Rapid Lock, Elcon | Bulk | Active | Power | Socket | Crimp | 8 AWG | Gold | 30.0µin (0.76µm) |