Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Voltage - Rated | Capacity | Size / Dimension | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | Lithium Polymer | - | 3.7 V | 170mAh | - | - | ||
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
|
|
LC-P | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
Bulk | Active | Lithium Iron Phosphate | - | 12.8 V | 12Ah | 5.94" L x 3.86" W x 3.74" H (150.9mm x 98.0mm x 95.0mm) | Spade, .187" and .250" (4.7mm and 6.3mm) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Lithium Iron Phosphate | - | 3.2 V | 3.4Ah | 1.03" Dia x 2.61" H (26.3mm x 66.2mm) | Flat Top (Non-Extending) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) | 6V | 6 V | 1.26Ah | 3.82" L x 0.98" W x 2.05" H (97.0mm x 25.0mm x 52.0mm) | Spade, .187" (4.7mm) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
BP | Bulk | Active | Sealed Lead Acid (SLA, VRLA) | - | 4 V | 10Ah | 4.04" L x 2.03" W x 3.78" H (102.5mm x 51.5mm x 95.5mm) | Spade, .187" (4.7mm) |