Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Contact Type | Contact Size | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Wire Gauge or Range - Coaxial | Contact Termination | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Termination Finish | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | Signal, Machined | Pin | 16S | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | 196.9µin (5.00µm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Signal, Machined | Pin | 16 | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | 196.9µin (5.00µm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Trident APK | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | - | 12-14 AWG | 2.5 ~ 4.0mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Tin | - | - | Insulation Support | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
ecomate® C16 | Tape & Reel (TR) | Active | Signal, Stamped | Socket | 1.5mm | 24-28 AWG | 0.09 ~ 0.25mm² | - | Crimp | - | Gold | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | Machined | Socket | 20 | 20-24 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | - | Insulation Support | ||
|
|
Bulk | Active | Signal, Machined | Pin | 16 | 20-22 AWG | 0.3 ~ 0.6mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | 196.9µin (5.00µm) | - | - | ||
![]() |
|
2.5mm System | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | 2.5mm | 13-17 AWG | 1.0 ~ 2.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Tin | 39.4µin (1.00µm) | Tin | Insulation Support | |
|
|
VG 95234, CB | Bulk | Active | Machined | Pin | 16 | 20-22 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | - | - | - | |
|
|
BH12 | Tape & Reel (TR) | Active | Signal | Socket | - | 22-24 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Tin | 19.7µin (0.50µm) | Tin | - | |
![]() |
|
RockSolid™ | Bulk | Active | Signal, Machined | Socket | 1.0mm | 18-22 AWG | - | - | Crimp | Copper Alloy | Gold | - | Copper Alloy | - | |
|
|
Bulk | Active | Signal, Machined | Socket | 16S | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Crimp | Copper Alloy | Silver | 196.9µin (5.00µm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Machined | Pin | 22D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |