Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Features | Memory Size | Time Format | Date Format | Interface | Voltage - Supply | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tube | Active | Clock/Calendar | Alarm, Leap Year, Square Wave Output | - | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | I²C, 2-Wire Serial | 1.3V ~ 5.5V | - | 0.65µA ~ 0.85µA @ 3V ~ 5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||
![]() |
|
Tube | Active | Clock/Calendar | Leap Year, Square Wave Output, Y2K | 56B | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD | I²C, 2-Wire Serial | 1.2V ~ 5.5V | 2V ~ 3.5V | 150µA @ 1.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 16-XFQFN Exposed Pad | QFN023023-16 | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 16-XFQFN Exposed Pad | QFN023023-16 | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | Clock/Calendar | Alarm, Leap Year | - | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | I²C, 2-Wire Serial | 1.7V ~ 6V | - | 0.9µA ~ 2µA @ 3V ~ 6V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SSOP | ||
![]() |
|
Automotive, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Active | Clock/Calendar | Alarm, Leap Year, Watchdog Timer | - | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | I²C | 0.9V ~ 1.8V, 0.9V ~ 5.5V | 0.9V ~ 5.5V | 0.885µA @ 3.3V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TSSOP | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | Clock/Calendar | Alarm, Leap Year | - | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3-Wire Serial | 1.3V ~ 5.5V | - | 8µA ~ 14µA @ 3V ~ 5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 12-UFBGA, WLBGA | 12-UFBGA, WLBGA |