Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Cable Group | Center Conductor Diameter | Wire Gauge | Contact Termination | Pin or Socket | Type | Mounting Type | Impedance | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Features | Board Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coaxicon | Bulk | Active | - | - | - | Solder | Socket | - | Through Hole, Right Angle | Non-Matched | Brass | Gold | - | Locking Latch | 0.062" (1.57mm) | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Pin | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Pin | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Pin | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Socket | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Socket | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Socket | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
Coaxicon | Bulk | Active | - | - | - | Solder | Socket | - | Through Hole, Right Angle | Non-Matched | Brass | Gold | - | Locking Latch | 0.062" (1.57mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | Solder Tab | Pin | N, SMA | Through Hole | - | - | Gold | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 0.051" (1.30mm) | - | Solder | Pin | SMA | Free Hanging (In-Line) | - | Beryllium Copper | Gold | - | - | - | ||
![]() |
|
NSME | Tray | Active | RG-405 (.085" Flexible) | - | - | - | Pin | - | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | 0.030" (0.77mm) | - | Solder | Socket | - | Free Hanging (In-Line) | - | Beryllium Copper | Gold | - | - | - | ||
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
2B | - | Active | - | - | - | - | Socket | - | - | 50Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | 0.037" (0.94mm) | - | Solder | Pin | SMA | Free Hanging (In-Line) | - | Beryllium Copper | Gold | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 0.012" (0.30mm) | - | Solder | Pin | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Gold | 51.2µin (1.30µm) | - | - | ||
|
|
Coaxicon | Bulk | Active | RG-174, 188, 316 | - | - | Solder | Pin | - | Free Hanging (In-Line) | 50Ohm | Beryllium Copper | Gold | - | - | - |