Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Slotted/Unslotted | Size | Length | Thickness | Material | Plating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TS | Box | Active | Top Hat | Unslotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Galvanized | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Top Hat | Unslotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Aluminum | - | ||
|
|
Bulk | Active | Top Hat | Unslotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Zinc | ||
|
|
Bulk | Active | Top Hat | Slotted | 0.591" W x 0.217" H (15.00mm x 5.50mm) | 39.370" (1000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Galvanized | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | Unslotted | 0.394" W x 0.079" H (10.00mm x 2.00mm) | 39.370" (1000.00mm) | - | Aluminum | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
TS | Box | Active | Top Hat | Unslotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Galvanized | |
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | G Section | Unslotted | 1.260" W x 0.591" H (32.00mm x 15.00mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Zinc | ||
|
|
Bulk | Active | C Section | Unslotted | 1.378" W x 0.591" H (35.00mm x 15.00mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Zinc | ||
|
|
NDN | Bulk | Active | C Section | Slotted | - | 2.500" (63.50mm) | - | Aluminum | - | |
|
|
TS | Box | Active | Top Hat | Slotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Galvanized | |
|
|
Bulk | Active | G Section | Slotted | 1.260" W x 0.591" H (32.00mm x 15.00mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Zinc | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
TS | Box | Active | Top Hat | Slotted | 1.378" W x 0.295" H (35.00mm x 7.50mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Steel | Galvanized | |
|
|
TS | Box | Active | Top Hat | Unslotted | 1.378" W x 0.591" H (35.00mm x 15.00mm) | 78.740" (2000.00mm) | 0.091" (2.30mm) | Steel | Galvanized | |
![]() |
|
Box | Active | Top Hat | Unslotted | 0.709" W x 0.276" H (18.00mm x 7.00mm) | 39.370" (1000.00mm) | - | Aluminum | - | ||
|
|
AL | Bulk | Active | Top Hat | Slotted | - | 4.331" (110.00mm) | - | - | - | |
|
|
TK | Bulk | Active | Top Hat | Slotted | - | - | - | - | - |