Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Capacitance @ Vr, F | Capacitance Ratio | Capacitance Ratio Condition | Voltage - Peak Reverse (Max) | Diode Type | Q @ Vr, F | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | 6 V | Single | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | SC-76, SOD-323 | PG-SOD323-2 | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 2.8pF @ 4.7V, 50MHz | 12.1 | C0.3/C4.7 | 15 V | Single | 600 @ 3V, 50MHz | -55°C ~ 125°C (TJ) | Surface Mount | SC-79, SOD-523 | SC-79 | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3-CP |