Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Voltage | Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Box | Active | Switch | - | 40A | ||
|
|
TeSys VLS | Box | Active | Switch | 690V | 16A | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
Cubefuse® CCP2 | Bulk | Active | Switch | 80V | 30A | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Cubefuse® CCP2 | Bulk | Active | Switch | 400V | 30A | |
|
|
TeSys VLS | Box | Active | Fuse Carrier | - | 25A | |
|
|
KU | Box | Active | Change-Over Kit | - | - | |
|
|
KU | Box | Active | Parallel Kit | - | - | |
|
|
KU | Bulk | Active | Handle, Black | - | - | |
|
|
TeSys VLS | Box | Active | Switch | 690V | 25A | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
TeSys VLS | Box | Active | Mechanical Interlock | - | 16 ~ 40A | |
![]() |
|
TeSys VLS | Box | Active | Mechanical Interlock | - | 16 ~ 40A | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - |