Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Number of Characters | Display Format | Character Format | Display Type | Display Mode | Character Size | Outline L x W x H | Viewing Area | Backlight | Voltage - Supply | Dot Size | Interface | Controller Type | Operating Temperature | Text Color | Background Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 32 | 16 x 2 | 14-Segment | Plasma | - | - | 132.08mm x 58.42mm x 58.42mm | 113.03mm L x 17.78mm W | - | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | 0°C ~ 60°C | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 32 | 16 x 2 | 16-Segment | Plasma | - | - | - | - | - | 250V | - | - | - | 0°C ~ 55°C | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | Plasma | - | - | 259.84mm x 109.98mm x 41.28mm | - | - | 5V ~ 24V | 0.48mm W x 0.48mm H | RS-232 | - | 0°C ~ 70°C | - | - | ||
|
|
Tray | Active | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Dots | OLED | Passive | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 10.00mm | 66.00mm L x 16.00mm W | - | 5V | 0.55mm W x 0.65mm H | SPI | - | - | White | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Dots | OLED | Passive | 2.95mm H x 5.55mm W | 85.00mm x 30.00mm x 10.00mm | 66.00mm L x 16.00mm W | - | 4.8V ~ 5.3V | 0.55mm W x 0.65mm H | Parallel, 8-Bit | - | -40°C ~ 80°C | Green | - | ||
![]() |
|
Tray | Active | 3 | 3 x 1 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | Reflective | 7.87mm H x 5.08mm W | 30.70mm x 16.20mm x 2.80mm | 27.90mm L x 10.00mm W | Without Backlight | 5V | - | - | - | 0°C ~ 50°C | - | Gray | ||
![]() |
|
VI-201 | Bulk | Active | 2 | 2 x 1 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | Reflective | 12.70mm H x 7.62mm W | 27.90mm x 30.50mm x 2.80mm | 21.10mm L x 16.00mm W | - | 3V | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | - |