Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Millicandela Rating | Internal Connection | Size / Dimension | Color | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Interface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | 11mcd Green, 11mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) | Green, Orange-Red | 4 x 4 | 6V Green, 7.8V Orange-Red | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 11mcd Green, 11mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) | Green, Orange-Red | 4 x 4 | 6V Green, 7.8V Orange-Red | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 4.8mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.09mm) | Orange-Red | 8 x 8 | 2.6V | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | Green, Orange-Red | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 9.6mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 3.15" L x 2.24" W x 0.35" H (79.91mm x 57.00mm x 8.89mm) | Yellow | 5 x 7 | 6V | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 9.6mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 4.20" L x 4.20" W x 0.51" H (106.55mm x 106.55mm x 13.00mm) | Orange-Red | 5 x 7 | 5.2V | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 9.6mcd Green, 9.6mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | 4.20" L x 4.20" W x 0.51" H (106.55mm x 106.55mm x 13.00mm) | Green, Orange-Red | 5 x 7 | 6V Green, 5.2V Orange-Red | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 2mcd Green, 2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.73mm x 12.65mm x 6.30mm) | Green, Orange-Red | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | 40mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.50" L x 1.50" W x 0.28" H (38.00mm x 38.00mm x 7.20mm) | Red | 8 x 8 | - | - |