Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Interface | Clock Rate | Non-Volatile Memory | On-Chip RAM | Voltage - I/O | Voltage - Core | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Automotive, SigmaDSP® | Tape & Reel (TR) | Active | Sigma | I²C, SPI | 50MHz | - | 12kB | 3.30V | 1.80V | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
DSP563xx | Bulk | Active | Audio Processor | Host Interface, I²C, SAI, SPI | 180MHz | ROM (384kB) | 264kB | 3.30V | 1.25V | Audio Processor | Host Interface, I²C, SAI, SPI | 80-LQFP | 80-LQFP (14x14) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SigmaDSP® | Tape & Reel (TR) | Active | Sigma | I²C, SPI | 50MHz | - | 12kB | 3.30V | 1.80V | 0°C ~ 70°C (TA) | Surface Mount | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) |