Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Module/Board Type | Core Processor | Co-Processor | Speed | Flash Size | RAM Size | Connector Type | Size / Dimension | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Discontinued at Digi-Key | MCU Core | PXA270 | - | 520MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MCU Core | PXA270 | - | 520MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MCU Core | PXA270 | - | 520MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MCU Core | PXA270 | - | 416MHz | 64MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | -40°C ~ 85°C | ||
![]() |
|
eZ80® Acclaim!® | Box | Obsolete | MCU, Ethernet Core | eZ80F91 | - | 50MHz | 256KB | 8KB (Internal), 128KB (External) | Mini-Headers 2x56 | 2" x 1.9" (50.8mm x 48.3mm) | 0°C ~ 70°C | |
![]() |
|
eZ80® Acclaim!® | Box | Obsolete | MCU, Ethernet Core | eZ80F91 | - | 50MHz | 256KB (Internal), 1MB (External) | 8KB (Internal), 512KB (External) | Header 2x30 | 2.5" x 3.1" (63.5mm x 78.7mm) | 0°C ~ 70°C | |
![]() |
|
eZ80® Acclaim!® | Bulk | Obsolete | MCU Core | eZ80L92 | - | 48MHz | 1MB | 512KB | Header 2x25 | 2.5" x 2.5" (64mm x 64mm) | 0°C ~ 70°C | |
|
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A404 | - | 200MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
Bulk | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A400 | - | 200MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MPU Core | Geode, LX 800 | - | 500MHz | - | - | - | 3.78" x 4.53" (96mm x 115mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MCU Core | PXA270 | - | 520MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM720T, LH79520 | - | 77.4MHz | 16MB | 32MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A400 | - | 200MHz | 16MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A404 | - | 200MHz | 32MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
|
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A404 | - | 200MHz | 16MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | -40°C ~ 85°C | ||
![]() |
|
- | Obsolete | MPU Core | ARM720T, LH79520 | - | 77.4MHz | 16MB | 32MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | MCU, Ethernet Core | ColdFire 5282 | - | 66MHz | 512KB | 8.064MB | RJ-45, 2x50 Header | 2.6" x 2" (66.04mm x 50.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | MPU Core | ARM922T, LH7A404 | - | 200MHz | 16MB | 64MB | SO-DIMM-144 | 2.37" x 2.67" (60.2mm x 67.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | MCU, Ethernet Core | ColdFire 5272 | - | 62MHz | 2MB | 8.004MB | RJ-45, 2x50 Header | 2.6" x 2" (66.04mm x 50.8mm) | 0°C ~ 70°C | ||
![]() |
|
Box | Obsolete | MPU Core | Geode, LX 800 | - | 500MHz | - | - | - | 3.78" x 4.53" (96mm x 115mm) | 0°C ~ 70°C |