Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Core Processor | Number of Cores/Bus Width | Speed | Co-Processors/DSP | RAM Controllers | Graphics Acceleration | Display & Interface Controllers | Ethernet | SATA | USB | Voltage - I/O | Operating Temperature | Security Features | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | AM29000 | 1 Core, 32-Bit | 25MHz | - | - | No | - | - | - | - | 5V | 0°C ~ 85°C (TC) | - | 169-BPGA | 169-PGA (44.7x44.7) | ||
|
|
M680x0 | Bulk | Active | 68030 | 1 Core, 32-Bit | 166MHz | - | - | No | - | - | - | - | 5.0V | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 128-BPGA | 128-PGA (34.55x34.55) | |
|
|
Bulk | Active | AM29C116 | 1 Core, 16-Bit | - | - | - | No | - | - | - | - | 5V | - | - | 52-DIP (0.800", 20.32mm) | 52-DIP | ||
![]() |
|
Bulk | Active | PowerPC 750CX | 1 Core, 32-Bit | 466MHz | - | - | No | - | - | - | - | 1.8V, 2.5V | -40°C ~ 105°C (TJ) | - | 256-LBGA | 256-PBGA (27x27) | ||
|
|
MPC85xx | Bulk | Active | PowerPC e500v2 | 1 Core, 32-Bit | 667MHz | Security; SEC | DDR, DDR2 | No | - | 10/100/1000Mbps (2) | - | - | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 0°C ~ 90°C (TA) | Cryptography, Random Number Generator | 783-BBGA, FCBGA | 783-FCPBGA (29x29) | |
|
|
MPC85xx | Bulk | Active | PowerPC e500v2 | 1 Core, 32-Bit | 667MHz | Security; SEC | DDR, DDR2 | No | - | 10/100/1000Mbps (2) | - | - | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 0°C ~ 90°C (TJ) | AES, RNG | 783-BBGA, FCBGA | 783-FCPBGA (29x29) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
M680x0 | Bulk | Active | 68020 | 1 Core, 32-Bit | 166MHz | - | - | No | - | - | - | - | 5.0V | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 132-BCQFP | 132-CQFP (24x24) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |