Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Number of DAC's | Number of Bits | Sampling Rate (Per Second) | Data Interface | Settling Time | DAC Type | Supplied Contents | Utilized IC / Part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Obsolete | 4 | 12 | - | SPI | 4.5 µs | Voltage | Board(s), Cable(s) | MAX5715A | ||
|
|
Box | Obsolete | 1 | 14 | 2.3G | - | - | - | Board(s), Cable(s) | MAX5879 | ||
|
|
Box | Obsolete | 2 | 12 | 200M | CMOS | - | Current | Board(s) | MAX5873 | ||
|
|
Box | Active | 32 | 16 | - | MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ | - | Voltage | Board(s), Cable(s) | MAX5734 | ||
|
|
Box | Obsolete | 1 | 12 | 4.3G | - | - | - | - | MAX5881 | ||
|
|
Box | Obsolete | 2 | 14 | 4.6G | SPI | - | - | Board(s), Cable(s) | MAX5862 | ||
|
|
Box | Obsolete | 1 | 16 | - | Serial | - | Voltage | Board(s) | MAX5631A | ||
|
|
Box | Obsolete | 1 | 16 | 500M | LVDS | - | Current | Board(s) | MAX5886 | ||
|
|
Box | Active | - | 16 | 5G | - | - | - | Board(s) | MAX5870 | ||
|
|
Bulk | Active | 2 | 12 | - | LVDS | - | Voltage | Board(s) | DAC12DL3200 | ||
|
|
Box | Obsolete | 4 | 5 | - | I²C | - | Current | Board(s) | DS4404 | ||
![]() |
|
Box | Active | 1 | 16 | - | - | - | Voltage | Board(s) | AFE881H1 |