Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Connector Style | Connector Type | Simplex/Duplex | Mode | Fiber Core Diameter | Fiber Cladding Diameter | Cable Diameter | Mounting Type | Fastening Type | Housing Color | Boot Color | Ingress Protection | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | SC | Plug | Simplex | POF | - | - | 1.0mm | Free Hanging (In-Line) | Threaded | - | - | - | - | ||
|
|
Han F.O. | Bulk | Active | SMA | Plug | Simplex | POF | - | 1000µm | 2.4mm | Free Hanging (In-Line) | Threaded | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | SC | Plug | Duplex | Singlemode | - | - | 2.0mm | Free Hanging (In-Line) | Latch Lock | Blue | Blue | - | Dust Cap, Strain Relief | ||
|
|
Bag | Active | LC | Plug | Duplex | Singlemode | - | - | 8.0mm | Free Hanging (In-Line) | Bayonet Lock | Green | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Angle Polished, Dust Cap, Strain Relief | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |