Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Data Rate | Voltage - Supply | Power - Minimum Receivable | Current - Supply | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -17dBm | - | General Purpose | ||
![]() |
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -27dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Active | 11.3Gbps | 3.3V | -21dBm | - | Optical | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | - | - | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose | ||
|
|
Tray | Obsolete | 11.3Gbps | 2.97V ~ 3.63V | -21dBm | - | General Purpose |