Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Oxygen Range | Accuracy | Output | Operating Temperature | Voltage - Supply | Current - Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
VQ600 | Bulk | Active | Light Gases | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 4.2V | 55mA | |
|
|
IR2 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2), Methane | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 3V ~ 5V | 60mA | |
![]() |
|
IR3 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | 300 mbar ~ 1300 mbar | - | - | -20°C ~ 55°C (TA) | 3V ~ 5V | 60mA | |
|
|
Bulk | Active | Carbon Monoxide (CO) | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 2V ~ 3.6V | 35mA | ||
|
|
IR2 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2), Methane | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 3V ~ 5V | 60mA | |
|
|
IR1 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 55°C (TA) | 3V ~ 5V | 60mA | |
|
|
IR3 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | 700 mbar ~ 1300 mbar | - | - | -20°C ~ 55°C (TA) | 3V ~ 15V | 60mA | |
![]() |
|
Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | - | ±3% | - | 0°C ~ 50°C | 2V ~ 3.8V | 22.6mA | ||
![]() |
|
T8000 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | - | ±5% | 0 V ~ 5 V, 0 V ~ 10 V (Selectable) | 0°C ~ 50°C | 18 VAC ~ 30VAC RMS, 18 VDC ~ 42 VDC | 4 ~ 20mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Carbon Dioxide (CO2) | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
|
|
IR600 | Bulk | Active | Hydrocarbons | - | - | Voltage | -20°C ~ 60°C | 5V | 60mA | |
![]() |
|
Box | Active | Carbon Monoxide (CO) | - | - | 4mA ~ 20mA | -20°C ~ 50°C | 10V ~ 30V | - | ||
![]() |
|
Box | Obsolete | Oxygen | 2 mbar ~ 3 bar | < 5 mbar | 45mV, 64mV, 85mV | 700°C | 4V | - |