Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Material | Size, Supplied | Thickness | Number of Carriers | Wire Gauge - Ends | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RAYBRAID® | Bulk | Active | Tubular | Copper, Nickel Plated | 0.492" (12.50mm) - Inner Dia | - | 36 | 36 AWG | 328.1' (100.00m) | |
|
|
RAYBRAID® | Bulk | Active | Tubular | Copper, Nickel Plated | 0.492" (12.50mm) - Inner Dia | - | 36 | 36 AWG | 32.8' (10.00m) | |
![]() |
|
INSTALITE | Bulk | Active | Tubular | Copper, Tin Plated | 0.394" (10.00mm) - Inner Dia | - | - | - | 3.3' (1.00m) | |
|
|
RAYBRAID® | Bulk | Active | Tubular | Copper, Nickel Plated | 0.787" (20.00mm) - Inner Dia | - | 48 | 36 AWG | 32.8' (10.00m) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RAYBRAID® | Bulk | Active | Tubular | Copper, Tin Plated | 0.984" (25.00mm) - Inner Dia | - | 36 | 30 AWG | 164.0' (50.00m) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RAYBRAID® | Spool | Active | Tubular | Copper, Tin Plated | - | - | 36 | 28 AWG | 492.1' (150.00m) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RAYBRAID® | Spool | Active | Tubular | Copper, Tin Plated | 1.181" (30.00mm, 1 3/16") - Inner Dia | - | 48 | 32 AWG | 164.0' (50.00m) | |
|
|
Spool | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Brass Beauty | Spool | Active | Tubular | Brass | 0.375" (9.53mm, 3/8") - Outer Dia | 0.015" (0.38mm) | - | - | 25.0' (7.62m) | |
![]() |
|
Flexo® Copper | Spool | Active | Tubular | Copper | 0.250" (6.35mm, 1/4") - Outer Dia | 0.025" (0.64mm) | - | - | 100.0' (30.48m) |