Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Socket | Crimp | 15.5 AWG | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 17-18.5 AWG | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 15.5 AWG | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Socket | Crimp | 20 AWG | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Socket | Crimp | 4.0mm² | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Socket | Crimp | 0.13 ~ 0.4mm² | Gold | - | |
|
|
HVT, HTS | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 0.13 ~ 0.4mm² | Gold | - | |
![]() |
|
Han® E | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | - | |
![]() |
|
Han® E | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 12 AWG | Gold | - | |
![]() |
|
Han® E | Bag | Active | Machined | Pin | Crimp | 18 AWG | Gold | - | |
|
|
HSS, HTS | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 11 AWG | Silver | 78.7µin (2.00µm) | |
|
|
DMF | Bulk | Active | - | Socket | Crimp | 10 AWG | Gold | 29.5µin (0.75µm) | |
![]() |
|
Han® E | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 10 AWG | Gold | 78.7µin (2.00µm) | |
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
GWconnect | Bulk | Active | Pneumatic | Socket Module | - | - | - | - | |
|
|
GWconnect | Bulk | Active | Pneumatic | Socket Module | - | - | - | - | |
![]() |
|
GWconnect | Bulk | Active | Pneumatic | Socket Module | - | - | - | - | |
![]() |
|
GWconnect | Bulk | Active | Pneumatic | Socket Module | - | - | - | - | |
|
|
GWconnect | Bulk | Active | Machined | Pin | Crimp | 22-26 AWG | Silver | - |