Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Connector Type | Style | Size | Lock Location | Thread Size | Size / Dimension | Housing Color | Features | Ingress Protection | Housing Material | Housing Finish | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Han-Eco® | Bulk | Active | Hood | Top Entry | 6B | Locking Clip (2) on Base Bottom | M32 | 2.402" L X 2.244" W x 4.492" H (61.00mm x 57.00mm x 114.10mm) | Black | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | -40°C ~ 125°C | |
![]() |
|
HEAVYCON® D | Bulk | Active | Hood | Top Entry | D7 | Locking Clip (1) on Base Bottom | M20 | 1.059" L x 1.059" W x 2.382" H (26.90mm x 26.90mm x 60.50mm) | Gray | Salt Water Resistant | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Aluminum, Die Cast | - | -40°C ~ 125°C | |
![]() |
|
Han-Eco® | Bulk | Active | Base - Panel Mount | Bottom Entry | 6B | Locking Clip (2) on Base Bottom | - | 3.150" L x 2.244" W x 1.346" H (80.00mm x 57.00mm x 34.20mm) | Black | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | -40°C ~ 125°C | |
![]() |
|
Han® B | Bulk | Active | Hood | Side Entry | 6B | Locking Clip (1) on Base Bottom | M25 | 2.362" L x 1.693" W x 2.016" H (60.00mm x 43.00mm x 51.20mm) | Gray | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | -40°C ~ 125°C |