Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Core Processor | Storage | Memory | Display Type | Expansion Type | Features | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Ingress Protection | Operating System | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
PPC | Box | Active | Panel PC | Intel® Core™ i5-6300U 2.4GHz, 2 Core | SSD, 128GB | DDR4 SODIMM (8GB Installed) | 18.5" Touchscreen | mini PCIe | - | 12 ~ 24VDC | Panel Mount | 0°C ~ 50°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Supports Windows 10 | CCC, CE, cULus | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |