Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Core Processor | Storage | Memory | Display Type | Expansion Type | Features | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Ingress Protection | Operating System | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
IPPC | Box | Active | Panel PC | Intel® Core™ i3-8145UE 2.2GHz, 2 Core | Supports SATA | DDR3L SODIMM (4GB Installed) | 21.5" Touchscreen | mini PCIe | - | 24VDC | Panel or VESA Mount | 0°C ~ 50°C | IP69K - Dust Tight, High Temp Water Jets, Waterproof | Supports Windows 7/8.1/10 | CE, cULus, FCC | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |