Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Contact End | Length | Wire Gauge | Contact Finish | Color | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 2.95" (75.00mm) | 26 AWG | Tin | Red | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91" (150.00mm) | 26 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217500 | Bulk | Active | Socket to Socket | 17.7" (450.0mm) | 22 AWG | Tin | Red | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 17.7" (450.0mm) | 24 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
MX150 216301 | Bag | Active | Socket to Cable (Round) | 8.86" (225.00mm) | 18 AWG | Tin | Red | - | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91" (150.00mm) | 22 AWG | Tin | Red | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 17.7" (450.0mm) | 22 AWG | Tin | Red | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91" (150.00mm) | 22 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
MX150 216301 | Bag | Active | Socket to Cable (Round) | 8.86" (225.00mm) | 18 AWG | Tin | Black | - | |
|
|
MX150 216301 | Bag | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91" (150.00mm) | 18 AWG | Tin | Black | - | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 11.8" (300.0mm) | 24 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 2.95" (75.00mm) | 26 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217500 | Bulk | Active | Socket to Socket | 5.91" (150.00mm) | 22 AWG | Tin | Red | 39.4µin (1.00µm) | |
![]() |
|
Mini-Fit Jr | Bag | Active | Socket to Cable (Round) | 5.91" (150.00mm) | 20 AWG | Tin | Black | - | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 17.7" (450.0mm) | 26 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217500 | Bulk | Active | Socket to Socket | 5.91" (150.00mm) | 22 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217501 | Bulk | Active | Socket to Cable (Round) | 11.8" (300.0mm) | 26 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
|
|
Micro-Lock Plus 2.0 217500 | Bulk | Active | Socket to Socket | 2.95" (75.00mm) | 22 AWG | Tin | Black | 39.4µin (1.00µm) | |
![]() |
|
Mini-Fit Jr | Bag | Active | Pin to Cable (Round) | 2.95" (75.00mm) | 20 AWG | Tin | Red | - | |
![]() |
|
Mini-Fit Jr | Bag | Active | Pin to Cable (Round) | 8.86" (225.00mm) | 16 AWG | Tin | Red | - |