Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Style | Exterior Type (Adapter End) | Interior Type (Adapter End) | Exterior Housing Material | Interior Housing Material | Exterior Housing Color | Interior Housing Color | Exterior Contact Material | Interior Contact Material | Exterior Contact Finish | Interior Contact Finish | Operating Temperature | Ratings | Specifications | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | White, Off | White, Off | - | - | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Red | Red | - | - | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® | Bulk | Obsolete | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Black | White | - | - | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Gray | White | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - |