Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Wavelength | Voltage - Input | Current Rating (Amps) | Power (Watts) | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 0.625mW | TO-46-3 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 2mW | TO-46-3 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 2mW | TO-46-3 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 0.5mW | TO-46-3 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 0.5mW | TO-46-3 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 0.4mW | TO-46-4 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2V | 12mA | 0.4mW | TO-46-4 Lens Top Metal Can | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2.2V | 12mA | 0.6mW | Module | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2.2V | 12mA | 0.6mW | Module | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2.2V | 12mA | 0.47mW | Module | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 2.2V | 12mA | 0.47mW | Module | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 2.2V | 7mA | 1.5mW | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 661nm, 785nm | 2.3V ~ 3V, 2.4V ~ 3.2V | 230mA, 380mA | 100mW | 4-SIP | ||
|
|
Tray | Obsolete | 661nm, 783nm | 2.4V ~ 3V, 2.5V ~ 3V | 180mA, 275mA | 100mW | 4-SIP | ||
![]() |
|
Bag | Obsolete | 532nm | 2.7V ~ 3.3V | 300mA | 5mW | Cylinder (10.5mm Dia) | ||
![]() |
|
Bag | Obsolete | 532nm | 2.7V ~ 3.3V | 300mA | 5mW | Cylinder (10.5mm Dia) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - |