Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Color | CCT (K) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Viewing Angle | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LM281B+Pro | Tape & Reel (TR) | Active | White, Neutral | 4000K | - | 32lm (31lm ~ 33lm) | 65mA | 2.7V | 182 lm/W | 90 | 200mA | 120° | Surface Mount | 1411 (3528 Metric) | 1411 | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | 0.031" (0.80mm) | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
2835PM | Tape & Reel (TR) | Active | White, Warm | 3000K | - | 69lm (65lm ~ 73lm) | 150mA | 2.95V | 156 lm/W | 80 | 200mA | 120° | Surface Mount | 1411 (3528 Metric) | 2835 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.031" (0.80mm) | |
![]() |
|
2835PM | Tape & Reel (TR) | Active | White, Warm | 2700K | - | 64lm (60lm ~ 67lm) | 150mA | 2.95V | 145 lm/W | 80 | 200mA | 120° | Surface Mount | 1411 (3528 Metric) | 2835 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.031" (0.80mm) | |
![]() |
|
2835PM | Tape & Reel (TR) | Active | White, Neutral | 4000K | - | 73lm (70lm ~ 75lm) | 150mA | 2.95V | 165 lm/W | 80 | 200mA | 120° | Surface Mount | 1411 (3528 Metric) | 2835 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.031" (0.80mm) | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |