Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Memory Type | Memory Size | Speed | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SQR-SD4(ECC) | Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2.4Gb/s | 260-SODIMM | |
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1600Mb/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Tray | Obsolete | FLASH - NAND (SLC) | 8GB | - | Module | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 2GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 2GB | 1.6Gb/s | 240-UDIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1600MT/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2133MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | - | 260-SODIMM | ||
![]() |
|
Box | Active | DDR3 SDRAM | 1GB | 1066MT/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | DDR3L SDRAM | 8GB | 1600Mb/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2133MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400MT/s | Module | ||
|
|
SQR-UD4N | Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2.666GT/s | 288-UDIMM | |
|
|
SQR-SD3M | Bulk | Active | DDR3L SDRAM | 8GB | 1.866Gb/s | 204-SODIMM | |
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2400MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2.4GT/s | 260-SODIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR SDRAM | 1GB | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1.333Gb/s | 204-SODIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM |