Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Connector Type | Cable Type | Number of Positions/Contacts | Features | Shielding | Ratings | Ingress Protection | Termination | Length | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Pass-Thru™ | Bulk | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Pass-Through | Unshielded | Cat6a | - | IDC | 0.875" (22.23mm) | Clear | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RJ11F | Bulk | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | Circular Bayonet Coupling | Unshielded | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.150" (54.61mm) | Olive | |
|
|
RJ11F | Bulk | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | Circular Bayonet Coupling | Unshielded | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.150" (54.61mm) | Silver | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Pass-Thru™ | Bulk | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Pass-Through | Shielded | Cat6a | - | IDC | 0.800" (20.32mm) | Clear | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |