Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Trip Status | Trip Range | Delay Time | Voltage - Supply | Output Type | Circuit | Contact Rating @ Voltage | Mounting Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K8DT | Box | Active | Voltage Sensing AC/DC | - | 1 ~ 150V AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Voltage Sensing AC/DC | - | 20 ~ 600V AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24VAC/DC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Voltage Sensing AC/DC | - | 20 ~ 600V AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
|
|
PIB01 | Box | Active | Current Sensing AC/DC | Energized High/Low | 0.1 ~ 5A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24 ~ 48VAC/DC | Relay | SPDT (1 Form C) | 8A @ 250VAC | Socketable | |
|
|
PIB01 | Box | Active | Current Sensing AC/DC | Energized High/Low | 0.1 ~ 5A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 115 ~ 230VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 8A @ 250VAC | Socketable | |
|
|
K8DT | Box | Active | Phase Loss, Phase Sequence | - | - | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 200 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Phase Loss, Phase Sequence | - | - | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 380 ~ 480VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Phase Loss, Phase Sequence | - | - | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 380 ~ 480VAC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Bulk | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24VAC/DC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 0.1 ~ 5A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24VAC/DC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 10 ~ 200A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24VAC/DC | Solid State | NPN | - | DIN Rail | |
![]() |
|
250A | Bulk | Active | Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 190 ~ 480V AC | Fixed, 4 Sec | 190 ~ 480VAC | Relay | DPDT (2 Form C) | 10A @ 240VAC | Chassis Mount | |
![]() |
|
DUB03 | Box | Active | Voltage Sensing AC/DC | Energized High/Low | 10 ~ 264V AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 12 ~ 240VAC/DC | Relay | SPDT (1 Form C) | 8A @ 250VAC | DIN Rail | |
![]() |
|
K8AK | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
![]() |
|
K8AK | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 0.1 ~ 8A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
![]() |
|
K8AK | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 10 ~ 200A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
![]() |
|
111P | Bulk | Active | Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 95 ~ 132.5V AC | Fixed, 4 Sec, 5 Sec | 115VAC | Relay | - | 16A @ 120VAC | Chassis Mount | |
|
|
K8DT | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 24VAC/DC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | DIN Rail | |
|
|
K8DT | Box | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | DIN Rail |