Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Thread Size | Thickness | Width | Material | Plating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Jam | 1/2"-28 | 0.094" (2.39mm) 3/32" | - | Brass | Silver | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Hex Nut | NPT-1/2 | - | 1.024" (26.00mm) | Brass | Nickel | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Jam | #12-32 | 0.078" (1.98mm) | 0.312" (7.92mm) 5/16" | Stainless Steel | Gold | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Richco, CGLN | Bulk | Active | Locknut | PG29 | 0.276" (7.00mm) | 1.811" (46.00mm) | Nylon | - | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Locknut | #12-24 | - | 0.380" (9.65mm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
- | Obsolete | Jam | 3/8"-32 | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Locknut | M63 | 0.315" (8.00mm) | 2.953" (75.01mm) | Polyamide | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - |