Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Operating Mode | Count Rate | Time Format | Number of Characters Per Row | Display Type | Display Characters - Height | Input Type | Output Type | Voltage - Supply | Reset | Panel Cutout Dimensions | Mounting Type | Termination Style | Ingress Protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CTR24L | Box | Active | Totalizer | Up, Down, Command | 50kHz | 999999hrs | 6 | LED - Red Characters | 0.314" (8.00mm) | No Voltage | - | 10 ~ 30VDC | External, Front Panel | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Preset, Timer, Totalizer | Up, Down, Command, Individual, Quadrature | 5kHz | 999999 | 6 | LCD - Black Characters, Green Backlight | 0.354" (9.00mm) | No Voltage, Voltage | Relay | 10 ~ 30VDC | External, Front Panel | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Preset, Timer, Totalizer | Up, Down, Command, Individual, Quadrature | 5kHz | 999999 | 6 | LCD - Black Characters, Green Backlight | 0.354" (9.00mm) | No Voltage, Voltage | Relay | 230VAC | External, Front Panel | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
C48C | Box | Active | Preset | Up, Down, Quadrature | Multiple | - | 6, 6 | LCD - Black Characters | 0.300" (7.62mm), 0.200" (5.08mm) | No Voltage, Voltage | Relay, Solid State | 85 ~ 250VAC | External, Front Panel, Programmable | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
CTR48 | Box | Active | Preset, Tachometer, Timer, Totalizer | Up, Down, Command, Individual, Quadrature | 40kHz | 999999hrs | 6, 6 | LCD - Black Characters, Orange Backlight | 0.354" (9.00mm) | Voltage | Relay, Solid State | 90 ~ 260VAC | External, Front Panel | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
|
|
CTR48 | Bulk | Active | Preset, Tachometer, Timer, Totalizer | Up, Down, Command, Individual, Quadrature | 40kHz | 999999hrs | 6, 6 | LCD - Black Characters, Orange Backlight | 0.354" (9.00mm) | Voltage | Relay, Solid State | 10 ~ 30VDC | External, Front Panel | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
|
|
CTR48 | Box | Active | Preset, Tachometer, Timer, Totalizer | Up, Down, Command, Individual, Quadrature | 40kHz | 999999hrs | 6, 6 | LCD - Black Characters, Orange Backlight | 0.354" (9.00mm) | Voltage | Relay, Solid State | 24VAC | External, Front Panel | Square - 45.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |