Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Cable Connectors | Number of Positions | Connector Type | Gender | Fastening Type | Features | Cable Type | Usage | Length | Color | Shielding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Pactech Rapide™ | Box | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Pull Tab | Round | Data Center Server Rack | 19.69' (6.00m) | Black | Shielded | |
|
|
Pactech Rapide™ | Box | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Pull Tab | Round | Data Center Server Rack | 9.84' (3.00m) | Black | Shielded | |
![]() |
|
Bag | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 22.97' (7.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 22.97' (7.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 22.97' (7.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 22.97' (7.00m) | Black | Unshielded |