Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Cable Connectors | Number of Positions | Connector Type | Gender | Fastening Type | Features | Cable Type | Usage | Length | Color | Shielding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 16.40' (5.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP28 to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 4.92' (1.50m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP28 to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 4.92' (1.50m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | QSFP+ to SFP+ (4) | - | Plug to Plug (4) | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 9.84' (3.00m) | Black | Unshielded |