Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 18VDC | 12.6 ~ 22.5VAC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 24VDC | 16.8 ~ 30VAC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 24VDC | 16.8 ~ 30VAC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
WOV | Bulk | Active | Overvoltage | 575VAC | 575 ~ 718.75VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 24VAC | - | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 120 ~ 240VAC/DC | - | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
20-000 | Bulk | Active | Overfrequency, Underfrequency | 120VAC | 50Hz ~ 60Hz | - | Chassis Mount | Stud | - | -40°C ~ 85°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - |