Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
1800 | Bulk | Active | - | 575VAC | - | - | Chassis Mount | Stud | - | -25°C ~ 70°C | |
|
|
1800 | Bulk | Active | - | 200VAC | - | - | Chassis Mount | Stud | - | -25°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SE-105 | Bulk | Active | Ground Fault | 120VAC/DC | 0.5 ~ 4A | 0.1 ~ 1s | Chassis Mount | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | -40°C ~ 60°C | |
![]() |
|
SE-107 | Bulk | Active | Ground Fault | 120VAC/DC | 0.5 ~ 4A | 0.1 ~ 1s | Chassis Mount | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | -40°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WCD | Bulk | Active | Overcurrent | 120VAC | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault, Overcurrent | 48VDC | 1 ~ 20mA | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUVT | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 240VAC | 168 ~ 300VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - |