Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Voltage - Input | Specifications | Size / Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PTF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 149 CFM | 16.93" L x 16.93" W x 4.92" H (430.0mm x 430.0mm x 125.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Bulk | Active | Fan | 460VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 5.00" H (320.0mm x 320.0mm x 127.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 460VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 460VAC | Fan, AC, Square, 368 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 460VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PF | Box | Active | Fan | 460VAC | Fan, AC, Square, 560 CFM | 12.60" L x 12.60" W x 6.18" H (320.0mm x 320.0mm x 157.0mm) | |
|
|
PTF | Box | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 227 CFM | 18.50" L x 18.50" W x 5.51" H (470.0mm x 470.0mm x 140.0mm) | |
|
|
PTF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 227 CFM | 18.50" L x 18.50" W x 5.51" H (470.0mm x 470.0mm x 140.0mm) | |
|
|
PTF | Box | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 304 CFM | 18.50" L x 18.50" W x 5.51" H (470.0mm x 470.0mm x 140.0mm) | |
|
|
PTF | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 304 CFM | 18.50" L x 18.50" W x 5.51" H (470.0mm x 470.0mm x 140.0mm) | |
![]() |
|
PWS | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 115VAC | A/C Unit, 3241 BTU | 5.91" L x 7.87" W x 19.69" H (150.0mm x 200.0mm x 500.0mm) | |
![]() |
|
PWS | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 230VAC | A/C Unit, 3241 BTU | 5.91" L x 7.87" W x 19.69" H (150.0mm x 200.0mm x 500.0mm) | |
![]() |
|
PWS | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 115VAC | A/C Unit, 10750 BTU | 7.48" L x 15.75" W x 37.40" H (190.0mm x 400.0mm x 950.0mm) | |
![]() |
|
PWS | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 230VAC | A/C Unit, 10750 BTU | 7.48" L x 15.75" W x 37.40" H (190.0mm x 400.0mm x 950.0mm) | |
![]() |
|
DTS | Box | Active | Air Conditioning Unit | 115VAC | A/C Unit, 2500 BTU | 10.77" L x 10.05" W x 20.15" H (273.6mm x 255.3mm x 511.8mm) | |
![]() |
|
DTS | Box | Active | Air Conditioning Unit | 230VAC | A/C Unit, 2500 BTU | 10.77" L x 10.05" W x 20.15" H (273.6mm x 255.3mm x 511.8mm) |