Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 824MHz ~ 849MHz / 869MHz ~ 894MHz | - | - | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
|
|
SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | - | - | - | - | Surface Mount | - | |
![]() |
|
B8632 | Tape & Reel (TR) | Active | Duplexer | 1.4279GHz ~ 1.4479GHz / 1.4759GHz ~ 1.4959GHz | 45.00dB / 51.00dB | 45.00dB / 54.00dB | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | Duplexer | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
B8557 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Duplexer | 1.7499GHz ~ 1.7849GHz / 1.8449GHz ~ 1.8799GHz | 48.00dB / 58.00dB | 45.00dB / 50.00dB | - | Surface Mount | 9-SMD, No Lead | |
![]() |
|
B8618 | Tape & Reel (TR) | Active | Duplexer | 1.85024GHz ~ 1.90976GHz / 1.93024GHz ~ 1.98976GHz | 45.00dB / 52.00dB | 44.00dB / 57.00dB | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
![]() |
|
B8651 | Tape & Reel (TR) | Active | Duplexer | 1.92059GHz ~ 1.97941GHz / 2.11059GHz ~ 2.16941GHz | 55.00dB / 60.00dB | 36.00dB / 44.00dB | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | |
![]() |
|
B8524 | Tape & Reel (TR) | Active | Duplexer | 1.71GHz ~ 1.755GHz / 2.11GHz ~ 2.155GHz | 45.00dB / 60.00dB | 42.00dB / 46.00dB | - | Surface Mount | 8-SMD, No Lead |