Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tray | Obsolete | Quadplexer | - | - | - | - | Surface Mount | 15-SMD, No Lead | ||
|
|
Tray | Obsolete | Quadplexer | - | - | - | - | Surface Mount | 15-SMD, No Lead | ||
|
|
Tray | Obsolete | Quadplexer | - | - | - | - | Surface Mount | 15-SMD, No Lead | ||
|
|
Tray | Obsolete | Duplexer | 2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz | 45.00dB / 63.00dB | 45.00dB / 60.00dB | 10.0dB / 9.0dB | Surface Mount | 9-SMD, No Lead | ||
|
|
Tray | Obsolete | Duplexer | 2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz | 45.00dB / 63.00dB | 45.00dB / 60.00dB | 10.0dB / 9.0dB | Surface Mount | 9-SMD, No Lead | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
DPX | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Diplexer | 698MHz ~ 1.755GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz | 13.00dB / 19.00dB | 13.00dB / 18.90dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - |