Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Insertion Loss | Frequency | Specifications | Size / Dimension | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | 0.5dB | 2 MHz ~ 200 MHz | Isolation (Min) 30dB, 1.3 VSWR (Max), 1° Imbalance (Max) | 1.344" L x 1.344" W x 0.770" H (34.14mm x 34.14mm x 19.56mm) | Module | ||
![]() |
|
Tube | Active | 0.6dB | 1.7 GHz ~ 2 GHz | Isolation (Min) 16dB, 1.4 VSWR (Max), 3° Imbalance (Max) | 0.114" L x 0.063" W x 0.057" H (2.90mm x 1.60mm x 1.45mm) | SOT-23-6 | ||
|
|
Tray | Active | 3dB | 2 MHz ~ 20 GHz | Isolation (Min) 20dB, 2 VSWR (Max), 15° Imbalance (Max) | 4.500" L x 3.000" W x 1.039" H (114.30mm x 76.20mm x 26.40mm) | Module | ||
|
|
Tray | Active | 0.5dB | 2 MHz ~ 200 MHz | Isolation (Min) 30dB, 1.3 VSWR (Max), 1° Imbalance (Max) | 1.344" L x 1.344" W x 0.770" H (34.14mm x 34.14mm x 19.56mm) | Module |