Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Frequency | Applications | Modulation or Protocol | Data Rate (Max) | Power - Output | Current - Transmitting | Data Interface | Antenna Connector | Memory Size | Features | Voltage - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 800MHz ~ 4GHz | General Purpose | - | - | - | 540mA | SPI | - | - | - | 3.3V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | 32-LFCSP (5x5) | ||
|
|
TX7332 | Tube | Active | - | Ultrasound Imaging | - | - | - | - | SPI | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 260-LFBGA | 260-NFBGA (17x11) | |
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 315MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz | ISM | ASK, FSK | - | 12dBm | 14.5mA | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | - | PLL Frequency Synthesizer and PA | 1.7V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-HVQFN (3x3) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |