Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Mounting Type | Circuit | Switch Function | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Color - Actuator/Cap | Actuator Marking | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Termination Style | Ingress Protection | Features | Panel Cutout Dimensions | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SRD1 | Bulk | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | Mom-Off-Mom | 21A (DC) | - | 14 V | Convex (Reverse V) | Red | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | IP56 - Dust Protected, Water Resistant | - | Rectangular - 36.80mm x 21.00mm | -25°C ~ 85°C | |
|
|
TRD | Box | Active | Panel Mount, Threaded Body with Nut | DPDT | On-On | 3A (AC) | 125 V | - | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Circular - 11.90mm Dia | -20°C ~ 80°C | |
|
|
TRD | Box | Active | Panel Mount, Threaded Body with Nut | DPDT | Mom-Off-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Circular - 11.90mm Dia | -20°C ~ 80°C | |
![]() |
|
RA1, LAMB | Bulk | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 10A (AC) | 125 V | - | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C |