Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Mounting Type | Coil Voltage | Contact Form | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Features | Termination Style | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Operate Time | Release Time | Operating Temperature | Contact Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 16.8 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 16.8 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 16.8 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
![]() |
|
SR6Z, SCHRACK | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 6PST-3NO/3NC (3 Form A, 3 Form B) | 8 A | 250VAC - Max | - | Spring Terminal | 21.6 VDC | 2.4 VDC | - | - | -25°C ~ 50°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 6PST-4NC/2NO (4 Form B, 2 Form A) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 6PST-3NO/3NC (3 Form A, 3 Form B) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 6PST-4NC/2NO (4 Form B, 2 Form A) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 16.8 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) |