Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Mounting Type | Coil Voltage | Contact Form | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Features | Termination Style | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Operate Time | Release Time | Operating Temperature | Contact Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 8.4 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
OA | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 10 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | 16.8 VDC | - | 27 ms | 5 ms | -40°C ~ 80°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 230VAC/DC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | Diode, Lighted Indicator | Screw Terminal | - | - | 100 ms | 200 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |
|
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 230VAC/DC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | Diode, Lighted Indicator | Spring Terminal | - | - | 100 ms | 200 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |
![]() |
|
Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | DPST-NO (2 Form A) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | - | Spring Terminal | - | - | 20 ms | 10 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | ||
|
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 120VAC/DC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | Lighted Indicator, Varistor | Spring Terminal | - | - | 40 ms | 60 ms | -25°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 24VAC/DC | 6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | - | Screw Terminal | - | - | 20 ms | 20 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | 5 A | 250VAC, 125VDC - Max | Lighted Indicator | Spring Terminal | - | - | 30 ms | 30 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Nickel (AgNi) | |
![]() |
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 24VAC/DC | DPST-NO (2 Form A) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | - | Spring Terminal | - | - | 100 ms | 45 ms | -20°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | |
|
|
PSR | Bulk | Active | DIN Rail | 230VAC/DC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC, 250VDC - Max | Lighted Indicator | Screw Terminal | - | - | 40 ms | 150 ms | -25°C ~ 55°C | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) |