Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Number of Lines | Cable Length - Unexposed | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 6.50' (1.98m) 78.0" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 2 | 20.00' (6.10m) 240" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 1.00' (0.30m) 12.00" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 2 | 30.00' (9.14m) 360" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 30.00' (9.14m) 360" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 6.50' (1.98m) 78.0" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 30.00' (9.14m) 360" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 6.50' (1.98m) 78.0" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 8.00' (2.44m) 96" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 8.00' (2.44m) 96" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 8.00' (2.44m) 96" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 6.50' (1.98m) 78.0" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 6.50' (1.98m) 78.0" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 10.00' (3.05m) 120" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Data Coupler, Bus to Bus | 1 | 10.00' (3.05m) 120" | - | ||
|
|
Bulk | Active | Build-to-Print | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Everflex | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Microflex | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Rigid Flex | - | - | - | ||
![]() |
|
Bag | Active | OBD-II Male to OBD-II Female (2) | 16 | 0.75' (0.23m) 9.00", 0.75" (0.23m) 9.00" | - |