Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDST | Bulk | Active | Aerial Closure | 24 Fibers | - | 18.90" (480.1mm) | - | Dome Latching System, Fixed Position O-Ring | |
|
|
FDST | Bulk | Active | Aerial Closure | 24 Fibers | - | 18.90" (480.1mm) | - | Dome Latching System, Fixed Position O-Ring | |
|
|
FDST | Bulk | Active | Aerial Closure | 24 Fibers | - | 18.90" (480.1mm) | - | Dome Latching System, Fixed Position O-Ring | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 15.20" (386.1mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 21.20" (538.5mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 21.20" (538.5mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 21.20" (538.5mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 21.20" (538.5mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Discontinued at Digi-Key | Aerial Closure, Free-Breathing | - | 0.880" (22.35mm) | 5.00" (127.0mm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 200-600 Pairs | 1.100" (27.94mm) | - | - | - | ||
|
|
GelWrap | Bulk | Active | Wrap Around Splice Cover | - | 0.800" ~ 1.500" (20.32mm ~ 38.10mm) | 14.00" (355.0mm) | - | PowerGel Sealing Gel | |
|
|
SLiC™ | Bulk | Obsolete | Aerial Closure, Free-Breathing | 25 Pairs | 0.500" ~ 3.000" (12.70mm ~ 76.20mm) | - | - | - |