Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Retail Package | Active | Splicing Patch Panel Kit | 6 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 12 Fibers | - | 7.75" (196.9mm) | 0.62" (15.7mm) | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Splicing Patch Panel Kit | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.60" (320.0mm) | 0.11" (2.8mm), 0.47" (11.9mm) | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Splice Enclosure | 24 Fibers | - | 12.72" (323.0mm) | 0.51" (13.0mm), 0.62" (15.7mm), 0.78" (19.8mm) | - | ||
![]() |
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.40" (315.0mm) | 0.23" ~ 0.47" (5.8mm ~ 11.9mm), 0.11" (2.8mm) | - | ||
![]() |
|
Retail Package | Active | Splice Enclosure | 36 Fibers | - | 20.47" (520.0mm) | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 144 Fibers | - | 15.66" (397.8mm) | 0.11" (2.8mm), 0.78" (19.8mm) | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Splicing Patch Panel Kit | 6 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Splicing Patch Panel Kit | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Retail Package | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | - |