Производитель, номер детали | запрос цен | Ряд | Упаковка | Product Status | Pattern Type | Strain Range | Resistance | Resistance Tolerance | Length - Active | Length - Overall Pattern | Length - Overall | Width - Active | Width - Overall Pattern | Width - Overall | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EA | Bulk | Active | Linear | ±3% | 120 Ohms | ±0.2% | 0.062" (1.57mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.42" (10.7mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.180" (4.57mm) | 0.42" (10.7mm) | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | |
|
|
EA | Bulk | Active | Tee Rosette | ±3% | 350 Ohms | ±0.2% | 0.050" (1.27mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.34" (8.6mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.17" (4.3mm) | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | |
|
|
EA | Bulk | Active | Shear/Torque | ±3% | 350 Ohms | ±0.2% | 0.062" (1.57mm) per section | 0.175" (4.45mm) | 0.27" (6.9mm) | 0.055" (1.40mm) per section | 0.115" (2.92mm) | 0.21" (5.3mm) | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
C4A | Bag | Active | Planar Rosette | ±3% | 350 Ohms | ±0.3% | 0.125" (3.18mm) | 0.231" (5.86mm) | 0.30" (7.7mm) | 0.079" (2.01mm) | 0.430" (10.93mm) | 0.51" (12.9mm) | -51°C ~ 80°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
CEA | Bulk | Active | Linear Weldable | ±5% | 350 Ohms | ±0.4% | 0.230" (5.84mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.44" (11.2mm) | 0.169" (4.30mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.34" (8.6mm) | -100 ~ 200°F (-75 ~ 95°C) | |
|
|
CEA | Bulk | Active | Tee Rosette | ±5% | 350 Ohms | ±0.4% | 0.125" (3.18mm) per section | 0.325" (8.26mm) | 0.42" (10.7mm) | 0.165" (4.19mm) per section | 0.365" (9.27mm) | 0.45" (11.4mm) | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | |
|
|
CEA | Bulk | Active | Tee Rosette | ±5% | 350 Ohms | ±0.4% | 0.125" (3.18mm) per section | 0.325" (8.26mm) | 0.42" (10.7mm) | 0.165" (4.19mm) per section | 0.365" (9.27mm) | 0.45" (11.4mm) | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |